পণ্যের বর্ণনা
1. সানরুন সোলার সারফেস পাম্প একটি সৌর প্যানেল, কন্ট্রোলার এবং ডিসি ব্রাশলেস মোটরের সাথে একত্রিত করে উচ্চ-মানের কর্মক্ষমতা প্রদান করতে পারে যা খরচ-কার্যকর এবং পরিবেশ-বান্ধব উভয়ই।
2. পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এই পাম্পটি সেচ, পশুসম্পদ এবং গৃহস্থালীর জল সরবরাহের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করে।
3. সোলার সারফেস পাম্পগুলি সম্পূর্ণরূপে সৌর শক্তি দ্বারা চালিত হয়, যা জ্বালানি চালিত পাম্পগুলির তুলনায় এগুলিকে আরও টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব করে তোলে৷এই পাম্পের জ্বালানীর প্রয়োজন নেই, এবং শূন্য নির্গমন উৎপন্ন করে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম, তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য এটি একটি আদর্শ পছন্দ।
4. সোলার সারফেস পাম্প সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় স্টার্ট এবং স্টপ ফাংশন, এবং একটি নরম স্টার্ট সিস্টেম যা একটি মসৃণ এবং নীরব অপারেশনের গ্যারান্টি দিয়ে সজ্জিত।
5. সানরুন সোলার সারফেস পাম্প ডিসি এবং এসি উভয় ইনপুটে চলতে পারে, যা আপনাকে পাওয়ার উত্স হিসাবে বিদ্যুৎ বা জেনারেটর ব্যবহার করার বিকল্প দেয়।
6. একটি সৌর প্যানেল ব্যবহার করে, পাম্পগুলি এমনকি অফ-গ্রিড এলাকায়ও কাজ করতে পারে, যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পূর্বের দুর্গম এলাকায় জল নিয়ে আসে।
7. সোলার সারফেস পাম্পগুলি উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি, যেমন ইনলেট এবং আউটলেটের জন্য 304 স্টেইনলেস স্টিল এবং মোটর বডি এবং কন্ট্রোলার শেলগুলির জন্য ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম, এই পাম্পগুলি কঠোর আবহাওয়া এবং ঘন ঘন ব্যবহার সহ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
8. CPM সোলার সারফেস পাম্পে একটি স্থায়ী চুম্বক ব্রাশলেস ডিসি মোটর (হল ছাড়া) এবং একটি 32 বিট MCU/FOC/Sine Wave Current/MPPT কন্ট্রোলারের ব্যবহার দক্ষ জল পাম্পিং নিশ্চিত করে৷
9. সোলার সারফেস পাম্প 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আসে, যা তাদের স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ।পাম্পগুলি ইনস্টল করা এবং পরিচালনা করা সহজ, এগুলিকে কৃষক এবং গ্রামীণ বাসিন্দাদের পছন্দের হয়ে উঠেছে৷
পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই;নির্ভরযোগ্য;আবহাওয়া-প্রতিরোধী এবং দক্ষ;উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা চালিত যেমন একটি স্থায়ী চুম্বক ব্রাশলেস ডিসি মোটর (হল ছাড়া)।
পণ্যের প্যারামেন্ট
আইটেম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সর্বোত্তম ইনপুট ভোল্টেজ (ডিসি) | শক্তি | সর্বোচ্চ প্রবাহ | ম্যাক্স হেড | আউটলেট | তারের | সৌর প্যানেল | ||
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (voc) | শক্তি | |||||||||
সিপিএম | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 6m³/ঘণ্টা | 24 মি | 1" | 0.6 মি | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 15m³/ঘণ্টা | 14 মি | 1.5" | 0.6 মি | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/ঘণ্টা | 14 মি | 2" | 0.6 মি | <160V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/ঘণ্টা | 15 মি | 2" | 0.6 মি | <160V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/ঘণ্টা | 17 মি | 3" | 0.6 মি | <210V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 750W | 21m³/ঘণ্টা | 14 মি | 2" | 0.6 মি | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 1100W | 26m³/ঘণ্টা | 15 মি | 2" | 0.6 মি | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 1500W | 50m³/ঘণ্টা | 17 মি | 3" | 0.6 মি | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 2200W | 60m³/ঘণ্টা | 20 মি | 4" | 0.6 মি | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
ডিকিউবি | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/ঘণ্টা | 25 মি | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*পাম্প | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/ঘণ্টা | 30মি | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*পাম্প | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/ঘণ্টা | 50 মি | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 65 মি | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*পাম্প | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 65 মি | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
ডিজেডবি | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/ঘণ্টা | 25 মি | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*পাম্প | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/ঘণ্টা | 30মি | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*পাম্প | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/ঘণ্টা | 50 মি | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 65 মি | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*পাম্প | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 65 মি | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*পাম্প | |
ডিজেইটি | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/ঘণ্টা | 35 মি | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/ঘণ্টা | 45 মি | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 55 মি | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*পাম্প | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 55 মি | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*পাম্প | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (ডিসি) | 750W | 3m³/ঘণ্টা | 55 মি | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*পাম্প |
পণ্যের ছবি